- Опис
- Характеристика
| Тип встановлення | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Потужність кондиціонера в одиницях BTU/год | 9000 |
| Площа приміщення (м²) | 25 |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
Кондиціонер Whirlpool SPICR 309W це сучасна спліт-система з інверторним компресором, яка вирізняється високою продуктивністю і низьким енергоспоживанням. Кондиціонер Whirlpool SPICR 309W не тільки охолоджує та обігріває повітря, а й очищає його від пилу, бактерій і неприємних запахів, завдяки вбудованому фільтру з активованим вугіллям. Кондиціонер Whirlpool SPICR 309W має стильний дизайн і білий колір, який гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр. Внутрішній блок кондиціонера Whirlpool SPICR 309W має компактні розміри і тихо працює, не порушуючи вашого спокою. Зовнішній блок кондиціонера Whirlpool SPICR 309W стійкий до перепадів температури і вологості, і може працювати в режимі охолодження при температурі до +43 °C, і в режимі обігріву при температурі до -10 °C. Кондиціонер управляється за допомогою пульта дистанційного керування, на якому є зручний дисплей і таймер. Кондиціонер Whirlpool SPICR 309W - це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, комфорт і економію.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип встановлення | Настінний |
| Тип управління | Електронне |
| Фірмова технологія | 6TH Sense |
| Країна виробництва | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Потужність кондиціонера в одиницях BTU/год | 9000 |
| Площа приміщення (м²) | 25 |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІЇ | |
| Функція Регулювання температури | Так |
| Функція 6th Sense | Так |
| Функція Вибір режимів | Так |
| Функція Регулювання швидкості вентилятора | Так |
| Функція Регулювання напрямку повітряного потоку | Так |
| Функція Регулювання вологості | Так |
| Функція Безшумна робота | Так |
| Функція Режим очікування | Так |
| Функція Циркуляція повітря «AROUND U» | Так |
| Функція Турбо | Так |
| Функція Регулірока підсвічування дисплея | Так |
| Функція Таймер | Так |
| КЕРУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА | |
| Режим Охолодження | Так |
| Режим Обігрів | Так |
| Режим Осушення | Так |
| Режим Очищення повітря | Так |
| Режим Автоматично | Так |
| Режим Турбо | Так |
| Режим Нічний | Так |
| ПРОДУКТИВНIСТЬ | |
| Тип компресора | Інверторний |
| Напруга (В) | 220-240V~ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Клас енергоспоживання (Охолодження) | A++ |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ / А) | 56 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (дБ / А) | 62 |
| Охолодження (кВт) | 1,7 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Діапазон температури зовні приміщення (при охолодженні). °C | -15°C - 43°C |
| Діапазон температури всередині приміщення (при охолодженні). °C | 21°C - 32°C |
| Діапазон температури зовні приміщення (при обігріві). °C | -10°C - 24°C |
| Діапазон температури всередині приміщення (при обігріві). °C | 20°C - 27°C |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА | |
| Вага нетто внутрішнього блоку (кг) | 7 |
| Вага нетто зовнішнього блоку (кг) | 22 |
| Вага брутто внутрішнього блоку (кг) | 8 |
| Вага брутто зовнішнього блоку (кг) | 25 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ. мм) | 255×790×200 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ. мм) | 483×660×240 |
| Розміри в упаковці внутрішнього блоку (ВхШхГ. мм) | 320х850х260 |
| Розміри в упаковці зовнішнього блоку (ВхШхГ. мм) | 530х780х315 |
| ГАРАНТІЯ | |
| Основна гарантія | 3 роки повної гарантії |
| Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії |